※このサイトに使用している写真は全てイメージです
春江東幼保園・春江東小学校
はちの子 春江店
アル・プラザ アミ
エンゼルランドふくい
ゲンキー春江随応寺店
ハピラインふくい春江駅
ハーツはるえ
医療法人松福会 クリニックはるさか
坂井市立春江図書館
春江東コミュニティセンター

| 区画 | 価格 | 坪数 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| A-1 | ¥11,382,000 | 71.14 坪 | 16.0 万円 |
| A-2 | ¥8,918,000 | 61.51 坪 | 14.5 万円 |
| A-3 | ¥8,918,000 | 61.51 坪 | 14.5 万円 |
| A-4 | ¥8,917,000 | 61.51 坪 | 14.5 万円 |
| A-5 | ¥8,911,000 | 61.50 坪 | 14.5 万円 |
| A-6 | ¥8,911,000 | 61.46 坪 | 14.5 万円 |
| A-7 | ¥8,917,000 | 61.50 坪 | 14.5 万円 |
| A-8 | ¥8,916,000 | 61.49 坪 | 14.5 万円 |
| B-4 | ¥8,592,000 | 60.09 坪 | 14.3 万円 |
| B-5 | ¥8,713,000 | 60.09 坪 | 14.5 万円 |
| C-7 | ¥12,304,000 | 87.89 坪 | 14.0 万円 |
| C-9 | ¥9,383,000 | 56.87 坪 | 16.5 万円 |
| C-10 | ¥9,240,000 | 66.00 坪 | 14.0 万円 |
※写真はイメージです
松栄ホーム公式WEBサイト
